23.01.2012
Připravili jsme pro vás speciální nabídku.
20.12.2011
13.10.2011
Od 10.října 2011 je oficiálně dostupný spoj Siklu typ EH-1200.
Izraelský výrobce Ceragon Networks Ltd. představuje novou generaci mikrovlnných spojů operátorské kategorie s označením FibeAir IP-10. Osvědčená koncepce spolu s novými funkcemi jsou předpokladem úspěšnosti pro budování IP sítí nové generace.
Jedná se opět o vysokokapacitní mikrovlnný rádiový spoj určený pro bezdrátové propojení lokalit (bod-bod) v licencovaných frekvenčních pásmech 6 až 38 GHz.
FibeAir IP-10 převzal po svém předchůdci FibeAir IP-Max 2 osvědčenou hybridní koncepci „nativního Ethernetu“ v kombinaci s „nativním TDM“, to vše spolu s adaptivní modulací. K tomu přibyl širší rozsah přenosových kapacit 10 - 500 Mbit/s a širší rozsah kanálování 7-56 MHz, díky čemuž je možno ještě efektivněji využívat placeného přiděleného pásma. Kromě vylepšených provozních parametrů je systém FibeAir IP-10 doplněn o integrovaný výkonný Ethernet switch a TDM cross connect, což z něj spolu s možností stohovat více rádií do jednoho kompaktního systému dělá ideální nástroj pro budování distribučních bodů s minimem potřeby dalších externích zařízení.
Široká licenční politika a velká škálovatelnost dělá z FibeAir IP-10 ideální nástroj pro postupné budování a rozšiřování sítě s rychlou návratností vložené investice a minimálním rizikem budoucích ztrát. FibeAir IP-10 již byl certifikován MEF-9 a MEF-14.
Základní parametry:
Rozhraní:

Patentovaná inteligentní komprese záhlaví Ethernetových paketů
| Ethernet packet size (bytes) | Capacity increase by compression |
| 64 | 45% |
| 96 | 29% |
| 128 | 22% |
| 256 | 11% |
| 512 | 5% |
FibeAir IP-10: integrovaný Ethernet switchIP-10 podporuje 2 módy:
Aktivní je jen jeden Ethernet port Metro switch mód Smart pipe mód
Zařízení funguje jako point-to-point Ethernet rádio
8 modulačních úrovní s rozdílem cca 3db systémového zisku mezi každým z nich

Čtyři fronty, nezávisle pro každý port
Rozšířená klasifikace podle L2/L3 záhlaví:
Omezení propustnosti podle CoS
Různá pravidla priorit nezávisle pro každý port:

Připojení sériovým kabelem do terminálového portu
Nastavení hyperterminálu:
Default login:

Statistiky:
Licenční politikaLicencovaní funkce:
| 7 MHz | |||
| ACM Point | Modulation | # of E1s | Ethernet Capacity (Mbps) |
| 1 | QPSK | 4 | 9.5 – 13.5 |
| 2 | 8 PSK | 6 | 14 – 20 |
| 3 | 16 QAM | 8 | 20 – 28 |
| 4 | 32 QAM | 10 | 23 – 33 |
| 5 | 64 QAM | 12 | 28 – 40 |
| 6 | 128 QAM | 13 | 33 – 46 |
| 7 | 256 QAM | 16 | 38 – 54 |
| 8 | 256 QAM | 18 | 43 – 60 |
| 14 MHz | |||
| ACM Point | Modulation | # of E1s | Ethernet Capacity (Mbps) |
| 1 | QPSK | 8 | 20 – 28 |
| 2 | 8 PSK | 12 | 28 – 40 |
| 3 | 16 QAM | 18 | 42 - 60 |
| 4 | 32 QAM | 21 | 50 - 71 |
| 5 | 64 QAM | 24 | 57 - 82 |
| 6 | 128 QAM | 29 | 69 - x |
| 7 | 256 QAM | 34 | 81 - 115 |
| 8 | 256 QAM | 38 | 90 - 128 |
| 28 MHz | |||
| ACM Point | Modulation | # of E1s | Ethernet Capacity (Mbps) |
| 1 | QPSK | 16 | 40 – 56 |
| 2 | 8 PSK | 22 | 52 - 74 |
| 3 | 16 QAM | 32 | 75 - 107 |
| 4 | 32 QAM | 42 | 101 - 144 |
| 5 | 64 QAM | 53 | 126 - 180 |
| 6 | 128 QAM | 64 | 151 - x |
| 7 | 256 QAM | 70 | 165 - 235 |
| 8 | 256 QAM | 75 | 183 - 261 |
| 40 MHz | |||
| ACM Point | Modulation | # of E1s | Ethernet Capacity (Mbps) |
| 1 | QPSK | 20 | 47 - 67 |
| 2 | 8 PSK |
30 |
71 - 102 |
| 3 | 16 QAM | 42 | 100 - 144 |
| 4 | 32 QAM | 52 |
122- 175 |
| 5 | 64 QAM | 67 | 157 - 225 |
| 6 | 128 QAM | 75 | 183 - x |
| 7 | 256 QAM | 75 | 213 - 305 |
| 8 | 256 QAM | 75 | 237 - 339 |
| 56 MHz | |||
| ACM Point | Modulation | # of E1s | Ethernet Capacity (Mbps) |
| 1 | QPSK | 31 | 73 - 104 |
| 2 | 8 PSK | 46 | 110 - 156 |
| 3 | 16 QAM | 75 | 152 - 216 |
| 4 | 32 QAM | 75 | 204 - 291 |
| 5 | 64 QAM | 75 | 253 - 362 |
| 6 | 128 QAM | 75 | 304 - 434 |
| 7 | 256 QAM | 75 | 345 - 492 |
| 8 | 256 QAM | 75 | 381 - 545 |
Záruční lhůta: 2 roky
PDF verze CERAGON ke stažení zde.
© DISK | Profesionální péče o Vaše sítě | Grafika: Otakar Korolus | Kód: Jaroslav Mičan